前言
本篇将恒创科技香港云服务器(2 核 4G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由恒创科技官网提供试用。
| 产品信息 |
---|
套餐名称 | 中国香港云服务器 |
套餐规格 | 2 核 4G |
实例名称 | ECS云香港-通用型V4 |
线路类型 | BGP精品线路 |
计费模式 | 按固定带宽计费 |
带宽 | 2Mbps |
标价 | 133 元/月 |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699C v4 @ 2.20GHz |
缓存 | 56320 KB |
内核 | 2 核 |
BogoMIPS | 4399.99 |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.1430s | 0.0481s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.3366s | 0.1676s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.9007s | 0.4122s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.9915s | 0.4824s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0380s | 0.0130s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.1320s | 0.0393s | ✗✗✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0971s | 0.0360s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2746s | 0.1296s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.1443s | 0.0560s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.2266s | 0.0864s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0674s | 0.0203s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0822s | 0.0262s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.1884s | 0.0672s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.6767s | 0.2773s | ✗✗✗✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.6631s | 0.3137s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 2.1823s | 1.0763s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.2357s | 0.1017s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.7109s | 0.3095s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.1493s | 0.0545s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.4887s | 0.2096s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.7065s | 0.2887s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 1.3437s | 0.6153s | ✗✗✗✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.6816s | 0.2928s | ✗✗✗✗✗ |
MP3 939K | 2.4222s | 1.1947s | ✗✗✗✗✗ |
MP3 5.2M | 12.5471s | 6.4211s | ✗✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 19.3418s | 12.7703s | ✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.2521s | 0.0917s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 15.1936s | 9.4417s | ✗✗✗ |
MOV 29M | 41.7276s | 29.2054s | ✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.8527s | 0.3318s | ✗✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.7566s | 0.2952s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 6.8170s | 3.6489s | ✗✗✗✗ |
MOV 29M | 15.6765s | 11.1678s | ✗✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 132.9541s | 79.7153s | ✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 133.0950s | 72.3739s | ✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 107.6743s | 71.5808s | ✗✗✗ |
MOV 29M | 447.1716s | 317.8199s | ✗✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 40.49 |
音频处理性能 | 47.82 |
视频处理性能 | 57.43 |
综合处理性能 | 45.40 |
杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。