前言
本篇将恒创科技香港物理服务器(20 核 32G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由恒创科技官网提供试用。
| 产品信息 |
---|
套餐名称 | 中国香港服务器 - E5 2650 |
CPU | XEON E5 2650 |
内存 | 32GB DDR3 |
硬盘 | 240G SSD |
公网带宽 | 15Mbps cn2 |
IP数 | 3个 |
标价 | 1190 元/月 |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v3 @ 2.30GHz |
缓存 | 25600 KB |
内核 | 20 核 |
BogoMIPS | 4589.84 |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0627s | 0.0481s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2021s | 0.1676s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.4678s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.5544s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0142s | 0.0130s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0542s | 0.0393s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0411s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1333s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0651s | 0.0560s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.0988s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0247s | 0.0203s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0299s | 0.0262s | ✗ |
GIF 417K | 0.0749s | 0.0672s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.3228s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3693s | 0.3137s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.2985s | 1.0763s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.1197s | 0.1017s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.3754s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0655s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2548s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.3364s | 0.2887s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.7619s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.3540s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.4614s | 1.1947s | ✗✗ |
MP3 5.2M | 7.7028s | 6.4211s | ✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 8.4259s | 12.7703s | ✓✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1047s | 0.0917s | ✗ |
MOV 7.7M | 6.9308s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 20.3121s | 29.2054s | ✓✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.3624s | 0.3318s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.3150s | 0.2952s | ✗ |
MOV 7.7M | 3.0379s | 3.6489s | ✓✓ |
MOV 29M | 8.5243s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 58.4382s | 79.7153s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 56.1266s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 50.7912s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 216.2212s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 84.86 |
音频处理性能 | 82.61 |
视频处理性能 | 125.74 |
综合处理性能 | 96.65 |
杜郎俊赏,算而今、重到须惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。